型 式 | 1日最大処理量 | 動 力 | 外形寸法 (mm) | 機械重量 | |||
(kg) | 機械長 | 奥行 | 機械高 | kg(空) | |||
BM60-S | 10 | 0.6kW | AC100V 単相 | 636 | 719 | 876 | 70 |
BM150-S | 25 | 1.1kW | AC100V 単相 | 1015 | 675 | 833 | 170 |
BM300-S | 50 | 2.1kW | AC200V 3相 | 1465 | 1015 | 1080 | 400 |
BM600-S | 100 | 3.65kW | AC200V 3相 | 1515 | 1265 | 1410 | 530 |
<1 槽 式> |
構造図