型 式 | 1日最大処理量 | 動 力 | 外形寸法 (mm) | 機械重量 | |||
(kg) | 機械長 | 奥行 | 機械高 | kg(空) | |||
BM300-2EOF | 50 | 2.3kW | AC200V 3相 | 1914 | 1010 | 1180 | 450 |
BM600-2EOF | 100 | 3.55kW | AC200V 3相 | 2515 | 1150 | 1390 | 690 |
BM1500-2EOF | 250 | 12.2kW | AC200V 3相 | 3475 | 1058 | 2490 | 3,500 |
BM3000-2EOF | 500 | 20.2kW | AC200V 3相 | 4444 | 1288 | 3176 | 6,100 |
BM5000-2EOF | 850 | 27.4kW | AC200V 3相 | 6579 | 1360 | 3180 | 8,000 |
<オーバーフロー式>
仕様表