型 式 | 適合機種 | 外形寸法 (mm) | 機械重量 | |
底面積 | 機械高 | kg(空) | ||
BMD-1B | BM150-S | 400×400 | 1260 | 170 |
BMD-2B | BM300-S,BM300-2EOF,BM300-3ECP(2基) | 450×450 | 2240 | 260 |
BMD-3B | BM600-S,BM600-2EOF,BM600-2ECP(2基) | 500×500 | 2090 | 390 |
BMD-4 | BM1500-2ECP(2基),BM3000-2EOF,BM3000-2ECP(2基),NIT0.5-2E | φ900 | 3000 | 1,300 |
BMD-5 | BM5000-2EOF,BM5000-2ECP(2基) | φ1450 | 3350 | 3,500 |
BMD-6 | NIT2.5-2E | φ2000 | 3450 | 4,500 |
〈生物脱臭方式〉
|
(写真はBMD-3B)
生物脱臭塔 (BMD型) 一覧表