型 式 | 1日最大処理量 | 動 力 | 外形寸法 (mm) | 機械重量 | |||
(kg) | 機械長 | 奥行 | 機械高 | kg(空) | |||
BM300-2ECP | 100 | 4.2kW | AC200V 3相 | 2310 | 1120 | 1100 | 1,460 |
BM600-2ECP | 200 | 8.6kW | AC200V 3相 | 2715 | 1365 | 1360 | 2,050 |
BM1500-2ECP | 500 | 21.4kW | AC200V 3相 | 3853 | 1270 | 2946 | 6,100 |
BM3000-2ECP | 1,000 | 33.2kW | AC200V 3相 | 6226 | 2071 | 3822 | 7,900 |
BM5000-2ECP | 1,700 | 53.6kW | AC200V 3相 | 8066 | 1662 | 3420 | 15,200 |
〈 2 槽 型 〉
仕 様 表